![]() |
|
|
||
| 2010-02-08 | ||
| WIBID 3M | 3.99 | -0.25% |
| WIBOR 3M | 4.19 | -0.24% |
| WIBOR 1M | 3.63 | -0.27% |
| EURIBOR 3M | 0.66 | -0.30% |
| EURIBOR 1M | 0.42 | -0.24% |
| szczegółowe porównanie |
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
| Instytucja | Oprocentowanie PLN | Sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt |
|---|---|---|
![]() |
ustalane indywidualnie | kontakt z doradcą |
![]() |
ustalane indywidualnie | kontakt z doradcą |
![]() |
Od 7.47% do 12.67% | kontakt z doradcą |
![]() |
Od 8.55% do 10.65% | kontakt z doradcą |
![]() |
ustalane indywidualnie | kontakt z doradcą |
![]() |
Od 6.26% | kontakt z doradcą |
![]() |
Od 6.14% | kontakt z doradcą |
![]() |
Od 7.47% | kontakt z doradcą |
![]() |
Od 6.04% do 7.14% | kontakt z doradcą |
![]() |
ustalane indywidualnie | kontakt z doradcą |
![]() |
Od 6.08% | kontakt z doradcą |
| Nie znalazłeś dobrej oferty? Wyślij wniosek do doradcy kredytowego, który znajdzie optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Bezpłatnie doradzi i wybierze najlepszą ofertę. | ||
![]() |
ustalane indywidualnie | kontakt z doradcą |
![]() |
ustalane indywidualnie | kontakt z doradcą |
![]() |
ustalane indywidualnie | kontakt z doradcą |
![]() |
ustalane indywidualnie | kontakt z doradcą |
| Bank | Opłata m-c [PLN] | |
|---|---|---|
| Volkswagen Bank direct | 0 | wyślij wniosek |
| ING Bank Śląski | 0 | wyślij wniosek |
| MultiBank | 0 | wyślij wniosek |
| mBank | 0 | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | ||
| Bank | Opłata m-c [PLN] | |
|---|---|---|
| Citi Handlowy | 0 | wyślij wniosek |
| ING Bank Śląski | 0 | wyślij wniosek |
| mBank | 0 | wyślij wniosek |
| Toyota Bank | 0 | wyślij wniosek |
| Bank Pocztowy | 0 | wyślij wniosek |
| Inteligo | 0 | wyślij wniosek |
| MultiBank | 0 | wyślij wniosek |
| Volkswagen Bank direct | 0 | wyślij wniosek |
| LUKAS Bank | 0 | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | ||
| Bank | Oprocentowanie [%] | |
|---|---|---|
| Bank Millennium | od 5.78 do 6.88 | wyślij wniosek |
| BZ WBK | od 6.08 | wyślij wniosek |
| Deutsche Bank PBC | od 6.14 | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | ||
| Bank | Oprocentowanie [%] | |
|---|---|---|
| Deutsche Bank PBC | od 3.24 | wyślij wniosek |
| mBank | od 3.25 do 7.95 | wyślij wniosek |
| MultiBank | od 3.45 | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | ||
| Bank | Oprocentowanie [%] | |
|---|---|---|
| Bank Millennium | od 5.78 | wyślij wniosek |
| PKO BP | od 6.73 | wyślij wniosek |
| DomBank | od 7.9 do 8.5 | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | ||
| Bank | Produkt | Min wysokość [PLN] | Max wysokość | Okres kredytu | Min wkład własny | |
| Bank | Produkt | Min wysokość [PLN] | Max wysokość | Okres kredytu | Min wkład własny | |
| mBank | mPLAN hipoteczny | 80100 | do 110% wartości nieruchomości | do 40 lat | 0% |
|
| Bank BPH | Kredyt hipoteczny | - | do 80% wartości nieruchomości | do 39 lat | 20% |
|
| PKO BP | WŁASNY KĄT hipoteczny | - | do 85% wartości nieruchomości w PLN, do 80% w CHF ,EUR, USD, GPB | do 40 lat | - |
|
| WŁASNY KĄT lokatorski | - | 50 000 PLN lub równowartości w walutach : CHF, EUR, USD, GPB | do 10 lat | 20% |
|
|
| WŁASNY KĄT biznes | - | do 80% wartosci nieruchomości w PLN, CHF, EUR, USD, GBP | do 25 lat | 20% |
|
|
| DomBank | Kredyt mieszkaniowy | 50000 | do 90% wartości nieruchomości | do 30 lat | 10% |
|
| Deutsche Bank PBC | Kredyt mieszkaniowy | 100000 | do 100% wartości nieruchomości | w PLN do 40 lat, w EUR,CHF do 30 lat | 0% |
|
| MultiBank | Kredyt hipoteczny | 80000 | do 110% wartości nieruchomości | do 40 lat | 0% z ubezpieczeniem wkładu, 20% bez ubezpieczenia |
|
| Bank Millennium | Kredyt Hipoteczny | 20000 | do 100% wartości nieruchomości | do 35 lat | 10 % |
|
| Kredyt Hipoteczny Biznes | 50000 | do 70% wartości nieruchomości | od 5 do 20 lat | 30% |
|
|
| Kredyt Refinansowy | 20000 | do 90% wartości nieruchomości | do 35 lat | 10 % |
|
|
| Bank Pocztowy | Kredyt hipoteczny | 50000 | do 100% wartości nieruchomości | 35 lat, w przypadku działek do 15 lat | - |
|
| BZ WBK | Kredyt hipoteczny | 20000 | standardowo do 80 % wartości nieruchomości; | do 30 lat | standradowo 20% |
|
| |
| |
